Μετά από 44 νέες δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου κατά το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τις 28 Μαρτίου 2026, ο χημικός Γιάννης Ν. Μπαλαχούτης δημοσιοποιεί την πέμπτη σειρά αποτελεσμάτων ποιητικού ελέγχου του νερού ύδρευσης του Ηρακλείου
Στα 23+2 από τα 44 σημεία δειγματοληψίας καταδείχθηκε η ακαταλληλότητα του νερού ύδρευσης, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου και καταγράφεται στον επισυναπτόμενο πίνακα μετρήσεων.
Όπως και στις προηγούμενες δημοσιεύσεις, η γεωγραφική κατανομή των σημείων δειγματοληψίας αποτυπώνεται στον χάρτη της πόλης του Ηρακλείου σε υπόβαθρο της εφαρμογής Google Maps, ενώ τα υδρευόμενα σημεία όπου διαπιστώθηκε ακατάλληλο νερό ύδρευσης επισημαίνονται με κόκκινο, (chemistrylab.gr).
Στον ίδιο χάρτη αποτυπώνεται και η θέση του Αλμυρού ποταμού στα δυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου και οι σχετικές ποιοτικές μετρήσεις του νερού που εκρέει στη θάλασσα.
Δύο παρατηρήσεις:
1η : Η δημοτική επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου διανέμει υφάλμυρο νερό στην πόλη του Ηρακλείου στην καρδιά του χειμώνα!!!
2η : Η διανομή ακατάλληλου νερού από τα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου όχι μόνο δεν έχει υποχωρήσει, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις έχει επεκταθεί σε επιπλέον περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, όπως ο Πόρος ενώ στην Πλατεία Σινάνη έχει βελτιωθεί η ποιότητα του διανεμόμενου νερού.
Σταθερά, τα χλωριούχα υπερβαίνουν τα όρια της νομοθεσίας (250 mgr/L) και το νερό που καταλήγει στις βρύσες των δημοτών είναι υφάλμυρο σε περιοχές όπως: Ατσαλένιο, Μασταμπάς, Θέρισσος, Κορώνη Μαγαρά, Τρία Πεύκα, Μετόχι του παπά Τίτου, Πατέλες, Αγία Αικατερίνη, Πόρος Μεσαμπελιές, Μπεντεβή, Χρυσοπηγή, μέρος του κέντρου της πόλης του Ηράκλειου.
Ακόμη, η πληθυσμιακή πυκνότητα των περιοχών που έγιναν οι δειγματοληψίες με τα μη αποδεκτά αποτελέσματα για νερό ύδρευσης, παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι άνω του 70% των κατοίκων του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου υδρεύεται με ακατάλληλο, υφάλμυρο νερό, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και την ευρωπαϊκή πρακτική.
Όπως αναφέρει ο κ. Μπαλαχούτης, ενώ το Ηράκλειο υδρεύεται με ακατάλληλο υφάλμυρο νερό, όπως πιστοποιούν οι παραπάνω μετρήσεις, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των πολιτών, το διάστημα από 18 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2026, από τον Αλμυρό ποταμό απορρίφθηκαν στη θάλασσα περισσότερα από 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού αρίστης ποιότητας. Τα στοιχεία για την ποιότητα του νερού του Αλμυρού ποταμού είναι διαθέσιμα και δείχνουν ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ύδρευση της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου, του Μαλεβιζίου, της Χερσονήσου και του Μεραμπέλου, εγκαταλείποντας τη χρήση των υφάλμυρων πηγών και βελτιώνοντας τη συνολική ποιότητα του νερού ύδρευσης.
Η αξιοποίηση του Αλμυρού ποταμού εκκρεμεί από τη δεκαετία του 1960.
| Μετρήσεις ποιότητας νερού από 17.05.2025 έως 30.03.2026 στο Δήμο Ηρακλείου | ||||||||||
| Καταγραφή πίνακα (Κ) | Δ/νση Δειγματοληψίας | Ημ/νια Δειγματο-ληψίας | Α/Α Δείγ-ματος | Αγωγιμότητα (μS/cm) στους 25οC | pH | Ολική Σκληρότητα (mg/L) | Χλωριούχα (mg/L) | |||
| Ανώτατα όρια | < 2.500 | 6,5 – 9,5 | < 250 | |||||||
| Κ1 | Στεργιογιάννη 50 | 17.5.2025 | 1 | 1.756 | 7,1 | 388 | 408 | |||
| Κ2 | 19.6.2025 | 35 | 1.668 | 7,08 | 386 | 420 | ||||
| Κ3 | 19.8.2025 | 61 | 1.814 | 7,18 | 366 | 475 | ||||
| Κ4 | 15.10.2025 | 84 | 2.169 | 7,15 | 350 | 514 | ||||
| Κ5 | 16.2.2026 | 119 | 1.687 | 7,14 | 302 | 312 | ||||
| Κ6 | Αλ. Παπαναστασίου 17 | 19.5.2025 | 2 | 1.253 | 7,08 | 286 | 253 | |||
| Κ7 | 18.7.2025 | 45 | 1.886 | 7,37 | 360 | 495 | ||||
| Κ8 | 13.8.2025 | 54 | 1.799 | 7,37 | 270 | 466 | ||||
| Κ9 | 14.10.2025 | 83 | 1.981 | 7,32 | 352 | 440 | ||||
| Κ10 | 1.2.2026 | 115 | 1.297 | 7,31 | 272 | 229 | ||||
| Κ11 | 27.3.2026 | 153 | 2.049 | 7,41 | 330 | 422 | ||||
| Κ12 | Διδώς Σωτηρίου 17 | 19.5.2025 | 3 | 1.293 | 6,98 | 298 | 272 | |||
| Κ13 | 18.7.2025 | 44 | 1.895 | 7,33 | 288 | 486 | ||||
| Κ14 | 11.8.2025 | 50 | 1.793 | 7,28 | 336 | 471 | ||||
| Κ15 | 2.11.2025 | 103 | 1.650 | 7,56 | 292 | 363 | ||||
| Κ16 | 18.2.2026 | 121 | 1.194 | 7,21 | 270 | 202 | ||||
| Κ17 | 28.3.2026 | 157 | 2.431 | 7,38 | 340 | 511 | ||||
| Κ18 | Λουκά Πετράκη 13 | 19.5.2025 | 4 | 1.933 | 7,12 | 406 | 446 | |||
| Κ19 | 18.6.2025 | 33 | 1.692 | 7,22 | 364 | 429 | ||||
| Κ20 | 22.7.2025 | 46 | 1.825 | 7,19 | 314 | 516 | ||||
| Κ21 | 21.8.2025 | 63 | 1.837 | 7,17 | 364 | 487 | ||||
| Κ22 | 14.10.2025 | 82 | 2.256 | 7,16 | 378 | 516 | ||||
| Κ23 | 19.2.2026 | 124 | 1.749 | 7,18 | 344 | 317 | ||||
| Κ24 | Κων. Χατζησπύρου 5 | 20.5.2025 | 5 | 1.538 | 6,84 | 328 | 333 | |||
| Κ25 | 21.8.2025 | 64 | 1.884 | 7,25 | 330 | 484 | ||||
| Κ26 | 14.11.2025 | 113 | 1.992 | 7,32 | 350 | 444 | ||||
| Κ27 | 22.3.2026 | 136 | 2.176 | 7,43 | 254 | 424 | ||||
| Κ28 | Κανάρη 63 | 20.5.2025 | 6 | 503 | 7,05 | 170 | 59 | |||
| Κ29 | 27.10.2025 | 99 | 1.329 | 7,27 | 304 | 307 | ||||
| Κ30 | 10.3.2026 | 133 | 709 | 7,36 | 176 | 94 | ||||
| Κ31 | Νικ. Πλαστήρα 16, Ν. Αλ/σος | 20.5.2025 | 7 | 493 | 7,19 | 168 | 59 | |||
| Κ32 | 27.10.2025 | 100 | 1.304 | 7,35 | 304 | 293 | ||||
| Κ33 | 17.11.2025 | 114 | 1.105 | 7,33 | 296 | 196 | ||||
| Κ34 | 20.2.2026 | 126 | 630 | 7,39 | 172 | 80 | ||||
| Κ35 | Βροντησίου 16 | 20.5.2025 | 8 | 1.898 | 7,08 | 372 | 433 | |||
| Κ36 | 17.7.2025 | 41 | 1.157 | 7,33 | 144 | 323 | ||||
| Κ37 | 16.9.2025 | 78 | 2.323 | 7,04 | 500 | 612 | ||||
| Κ38 | 8.10.2025 | 80 | 1.720 | 7,18 | 212 | 406 | ||||
| Κ39 | 10.3.2026 | 134 | 2.283 | 7,33 | 294 | 484 | ||||
| Κ40 | Γεωρ. Μαρκατάτου 28 | 20.5.2025 | 9 | 576 | 7,23 | 280 | 15 | |||
| Κ41 | 23.3.2026 | 141 | 723 | 7,41 | 280 | 25 | ||||
| Κ42 | Καπετανο-μανώλη 11 | 20.5.2025 | 10 | 527 | 7,26 | 234 | 23 | |||
| Κ43 | 23.3.2026 | 142 | 619 | 7,41 | 224 | 29 | ||||
| Κ44 | Αρτεμησίας 1,
Ν. Αλ/σος |
21.5.2025 | 11 | 494 | 7,3 | 172 | 60 | |||
| Κ45 | 2.11.2025 | 104 | 1.401 | 7,44 | 270 | 313 | ||||
| Κ46 | 24.3.2026 | 146 | 701 | 7,38 | 184 | 99 | ||||
| Κ47 | Νηρέως 6 | 21.5.2025 | 12 | 690 | 7,02 | 228 | 91 | |||
| Κ48 | 4.11.2025 | 106 | 777 | 7,13 | 208 | 120 | ||||
| Κ49 | 24.3.2026 | 143 | 1.950 | 7,45 | 344 | 369 | ||||
| Κ50 | Άλμπερτ 60 | 21.5.2025 | 13 | 846 | 7,05 | 218 | 133 | |||
| Κ51 | 2.9.2025 | 72 | 940 | 7,25 | 200 | 202 | ||||
| Κ52 | Περικλέους 9 | 21.5.2025 | 14 | 928 | 7,07 | 156 | 105 | |||
| Κ53 | Σόλωνος 102 | 21.5.2025 | 15 | 902 | 7,15 | 156 | 105 | |||
| Κ54 | 2.9.2025 | 71 | 871 | 7,32 | 156 | 106 | ||||
| Κ55 | 26.3.2026 | 147 | 1.189 | 7,27 | 194 | 116 | ||||
| Κ56 | Παπαπέτρου Γαβαλά & Λούρου 1 | 22.5.2025 | 16 | 885 | 7,09 | 282 | 125 | |||
| Κ57 | 4.9.2025 | 74 | 1.471 | 7,43 | 244 | 340 | ||||
| Κ58 | 14.10.2025 | 81 | 1.661 | 7,2 | 330 | 321 | ||||
| Κ59 | Καλλιπόλεως 8 | 22.5.2025 | 17 | 1.920 | 7,11 | 378 | 467 | |||
| Κ60 | 22.7.2025 | 48 | 2.171 | 7,41 | 302 | 624 | ||||
| Κ61 | 14.8.2025 | 59 | 1.852 | 7,42 | 268 | 484 | ||||
| Κ62 | 27.10.2025 | 101 | 1.760 | 7,24 | 352 | 424 | ||||
| Κ63 | 22.3.2026 | 135 | 2.140 | 7,41 | 304 | 410 | ||||
| Κ64 | Ερυθραίας 197 | 22.5.2025 | 18 | 1.010 | 7,17 | 256 | 131 | |||
| Κ65 | 30.8.2025 | 67 | 1.471 | 7,24 | 288 | 340 | ||||
| Κ66 | 23.10.2025 | 97 | 995 | 7,25 | 240 | 158 | ||||
| Κ67 | 22.3.2026 | 138 | 2.210 | 7,38 | 326 | 411 | ||||
| Κ68 | Πατρ. Γρηγορίου Ε43 | 22.5.2025 | 19 | 1.380 | 7,04 | 280 | 260 | |||
| Κ69 | 17.7.2025 | 39 | 1.767 | 7,41 | 262 | 500 | ||||
| Κ70 | 11.8.2025 | 52 | 1.858 | 7,12 | 304 | 482 | ||||
| Κ71 | 21.10.2025 | 92 | 786 | 7,37 | 184 | 144 | ||||
| Κ72 | 5.11.2025 | 111 | 1.277 | 7,42 | 268 | 253 | ||||
| Κ73 | 7.3.2026 | 130 | 1.236 | 7,24 | 240 | 208 | ||||
| Κ74 | 26.3.2026 | 151 | 2.221 | 7,37 | 388 | 418 | ||||
| Κ75 | Ραπτοπούλου 54 | 27.5.2025 | 20 | 1.669 | 7,11 | 378 | 384 | |||
| Κ76 | 19.6.2025 | 36 | 1.750 | 7,25 | 382 | 445 | ||||
| Κ77 | 14.8.2025 | 56 | 1.783 | 7,28 | 280 | 460 | ||||
| Κ78 | 17.10.2025 | 90 | 2.080 | 7,4 | 348 | 509 | ||||
| Κ79 | 23.3.2026 | 139 | 2.203 | 7,34 | 368 | 434 | ||||
| Κ80 | Λασαίας 13 | 27.5.2025 | 21 | 1.795 | 7,24 | 384 | 420 | |||
| Κ81 | 17.7.2025 | 40 | 1.713 | 7,51 | 282 | 473 | ||||
| Κ82 | 19.8.2025 | 60 | 1.835 | 7,23 | 360 | 489 | ||||
| Κ83 | 15.10.2025 | 85 | 2.149 | 7,4 | 320 | 507 | ||||
| Κ84 | 15.2.2026 | 118 | 1.564 | 7,3 | 330 | 273 | ||||
| Κ85 | Λευκωσίας 20 | 28.5.2025 | 22 | 582 | 7,36 | 244 | 20 | |||
| Κ86 | 14.11.2025 | 112 | 1.015 | 7,3 | 300 | 133 | ||||
| Κ87 | 24.3.2026 | 144 | 732 | 7,45 | 286 | 23 | ||||
| Κ88 | Αντ. Γρηγοράκη 3 | 28.5.2025 | 23 | 1.544 | 7,12 | 308 | 351 | |||
| Κ89 | Ιωακείμ 21 | 28.5.2025 | 24 | 1.511 | 7,2 | 280 | 345 | |||
| Κ90 | 22.7.2025 | 49 | 1.807 | 7,4 | 242 | 516 | ||||
| Κ91 | 11.8.2025 | 51 | 1.817 | 7,33 | 330 | 471 | ||||
| Κ92 | 5.11.2025 | 110 | 1.608 | 7,36 | 298 | 342 | ||||
| Κ93 | 7.3.2026 | 129 | 1.305 | 7,22 | 240 | 225 | ||||
| Κ94 | Δημοκρατίας 61 | 2.6.2025 | 25 | 537 | 6,79 | 200 | 62 | |||
| Κ95 | 2.9.2025 | 69 | 1.333 | 7,39 | 274 | 332 | ||||
| Κ96 | 24.10.2025 | 95 | 722 | 7,34 | 176 | 127 | ||||
| Κ97 | 20.2.2026 | 125 | 1.435 | 7,49 | 326 | 252 | ||||
| Κ98 | 23.3.2026 | 140 | 988 | 7,38 | 232 | 141 | ||||
| Κ99 | Σερρών 13 | 3.6.2025 | 26 | 1.467 | 7,03 | 324 | 341 | |||
| Κ100 | 22.7.2025 | 47 | 1.700 | 7,32 | 258 | 466 | ||||
| Κ101 | 14.8.2025 | 57 | 1.591 | 7,28 | 268 | 402 | ||||
| Κ102 | 20.10.2025 | 91 | 1.866 | 7,33 | 294 | 457 | ||||
| Κ103 | 15.2.2026 | 116 | 1.592 | 7,18 | 326 | 280 | ||||
| Κ104 | Ηρακλή 28 | 3.6.2025 | 27 | 1.567 | 7,07 | 332 | 376 | |||
| Κ105 | Οδός 1770
αρ. 18 |
3.6.2025 | 28 | 1.585 | 7,18 | 336 | 354 | |||
| Κ106 | 5.11.2025 | 108 | 938 | 7,34 | 200 | 167 | ||||
| Κ107 | Γιατρών του κόσμου 5 | 4.6.2025 | 29 | 1.632 | 7,01 | 312 | 394 | |||
| Κ108 | 19.6.2025 | 37 | 1.604 | 7,2 | 370 | 403 | ||||
| Κ109 | 14.8.2025 | 58 | 1.581 | 7,15 | 256 | 409 | ||||
| Κ110 | 2.11.2025 | 105 | 1.592 | 7,31 | 282 | 346 | ||||
| Κ111 | 7.3.2026 | 128 | 1.268 | 7.18 | 252 | 219 | ||||
| Κ112 | 28.3.2026 | 156 | 1.996 | 7,38 | 344 | 397 | ||||
| Κ113 | Στράβωνος 23 | 5.6.2025 | 30 | 1.515 | 7,08 | 340 | 357 | |||
| Κ114 | 18.7.2025 | 42 | 1.877 | 7,49 | 284 | 489 | ||||
| Κ115 | 21.8.2025 | 62 | 1.840 | 7,09 | 322 | 496 | ||||
| Κ116 | 15.10.2025 | 86 | 2.180 | 7,29 | 350 | 521 | ||||
| Κ117 | 15.2.2026 | 117 | 1.640 | 7,21 | 336 | 277 | ||||
| Κ118 | Αποστόλου Καρατάρη 5 | 10.6.2025 | 31 | 1.206 | 7,08 | 354 | 236 | |||
| Κ119 | 18.7.2025 | 43 | 1.197 | 7,52 | 188 | 236 | ||||
| Κ120 | 27.8.2025 | 65 | 1.660 | 7,36 | 256 | 402 | ||||
| Κ121 | 16.10.2025 | 89 | 1.479 | 7,33 | 310 | 275 | ||||
| Κ122 | 7.3.2026 | 132 | 1.264 | 7,26 | 258 | 222 | ||||
| Κ123 | Κατρέ 5 | 12.6.2025 | 32Α | 991 | 7,08 | 308 | 189 | |||
| Κ124 | 28.3.2026 | 154 | 2.178 | 7,39 | 340 | 436 | ||||
| Κ125 | Βαλέστρας 28 | 17.6.2025 | 32Β | 813 | 7,15 | 240 | 157 | |||
| Κ126 | 2.9.2025 | 70 | 929 | 7,29 | 202 | 195 | ||||
| Κ127 | 26.3.2026 | 148 | 1.120 | 7,35 | 226 | 171 | ||||
| Κ128 | Λ. Κνωσού 135 | 18.6.2025 | 34 | 602 | 7,12 | 208 | 89 | |||
| Κ129 | 22.9.2025 | 79 | 1.029 | 7,28 | 300 | 202 | ||||
| Κ130 | 24.10.2025 | 94 | 721 | 7,37 | 186 | 123 | ||||
| Κ131 | 16.2.2026 | 120 | 1.890 | 7,3 | 318 | 371 | ||||
| Κ132 | Δωρ. Κλωνάρη 37 | 19.6.2025 | 38 | 539 | 7,2 | 198 | 69 | |||
| Κ133 | Οδός 1.866 αρ. 30-32 | 13.8.2025 | 53 | 949 | 7,21 | 206 | 206 | |||
| Κ134 | Μελετίου Πηγά 58 | 14.8.2025 | 55 | 1.821 | 7,21 | 312 | 473 | |||
| Κ135 | 4.11.2025 | 107 | 1.692 | 7,36 | 324 | 368 | ||||
| Κ136 | 27.3.2026 | 152 | 2.349 | 7,28 | 388 | 500 | ||||
| Κ137 | Μονής Καρδιωτίσσης
71 |
27.8.2025 | 66 | 1.971 | 7,32 | 316 | 513 | |||
| Κ138 | 16.10.2025 | 88 | 1.984 | 7,13 | 384 | 448 | ||||
| Κ139 | 19.2.2026 | 123 | 1.386 | 7,18 | 286 | 250 | ||||
| Κ140 | Καμπούρογλου 14 | 30.8.2025 | 68 | 1.531 | 7,19 | 298 | 378 | |||
| Κ141 | 25.10.2025 | 98 | 1.209 | 7,22 | 252 | 252 | ||||
| Κ142 | 26.3.2026 | 149 | 2.131 | 7,33 | 278 | 394 | ||||
| Κ143 | Κομοτηνής 2 | 4.9.2025 | 73 | 1.487 | 7,23 | 272 | 369 | |||
| Κ144 | 5.11.2025 | 109 | 772 | 7,43 | 192 | 122 | ||||
| Κ145 | 24.3.2026 | 145 | 1.459 | 7,46 | 304 | 242 | ||||
| Κ146 | Παλαιοκάπα 13 | 11.9.2025 | 75 | 904 | 7,11 | 218 | 192 | |||
| Κ147 | 15.10.2025 | 87 | 2.159 | 7,28 | 372 | 509 | ||||
| Κ148 | 22.3.2026 | 137 | 2.093 | 7,64 | 290 | 417 | ||||
| Κ149 | Αλλαρίας 25 | 11.9.2025 | 76 | 1.023 | 7,38 | 336 | 133 | |||
| Κ150 | 2.11.2025 | 102 | 1.121 | 7,56 | 290 | 136 | ||||
| Κ151 | Ζωοδόχου Πηγής 19 | 11.9.2025 | 77 | 760 | 7,18 | 188 | 144 | |||
| Κ152 | 25.10.2025 | 96 | 838 | 7,04 | 200 | 157 | ||||
| Κ153 | 28.3.2026 | 155 | 2.023 | 7,43 | 336 | 386 | ||||
| Κ154 | Ζαχαριουδάκη 4 | 21.10.2025 | 93 | 1.977 | 7,64 | 312 | 480 | |||
| Κ155 | 7.3.2026 | 131 | 1.395 | 7,56 | 276 | 251 | ||||
| Κ156 | Ελ. Βενιζέλου 89, Γάζι | 18.2.2026 | 122 | 2.014 | 7,31 | 314 | 456 | |||
| Κ157 | Νίκης 15 | 6.3.2026 | 127 | 1.273 | 7,35 | 356 | 133 | |||
| Κ158 | Άλμπερτ Σβάιτσερ 61 | 26.3.2026 | 150 | 641 | 7,49 | 280 | 29 | |||
| Κ159 | Ιωακείμ 27 | 28.3.2026 | 158 | 2.361 | 7,47 | 360 | 503 | |||
Ποιότητα νερού των καρστικών πηγών του Αλμυρού ποταμού, όπως εκρέουν στη έξοδο του υφιστάμενου φράγματος.
Οι πηγές του Αλμυρού ποταμού εντοπίζονται στους πρόποδες του Ψηλορείτη, σε απόσταση περίπου δέκα (10) χιλιομέτρων από την πόλη του Ηρακλείου.
Σύμφωνα με διαθέσιμες μελέτες και δημοσιευμένα στοιχεία στον τοπικό τύπο, η ετήσια εκροή από τις πηγές προς τη θάλασσα εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 30 και 150 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού αρίστης ποιότητας, παρουσιάζοντας σημαντική διακύμανση ανάλογα με τις βροχοπτώσεις.
Οι πραγματικές ανάγκες ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου και του Μεραμπέλου, τόσο ως προς την ποσότητα όσο και ως προς την ποιότητα του διαθέσιμου υδατικού πόρου έχουν επαναφέρει τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης του Αλμυρού ποταμού, καθώς και της υδρομάστευσης μέρους του εκρέοντος υδατικού δυναμικού, το οποίο σήμερα απορρίπτεται ανεκμετάλλευτο στη θάλασσα.
Στο πλαίσιο συμβολής στον δημόσιο διάλογο και της έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με τις εξελίξεις στον Αλμυρό ποταμό, από τον Σεπτέμβριο του 2025 πραγματοποιείται συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του εκρέοντος νερού στη θάλασσα, με στόχο την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του για αξιοποίηση, ως φυσικού πόρου και όχι ως βιομηχανικό προϊόν.
| Μετρήσεις ποιότητας νερού Αλμυρού | |||||||
| Ημ/νια Δειγματο-ληψίας | Θέση | Αγωγιμότητα (μS/cm) στους 25οC | pH | Ολική Σκληρότητα (mg/L) | Χλωριούχα (mg/L) | ||
| 7.9.2025 | στο βάθος της λίμνης | 14.758 | 5.780 | ||||
| στο μόλο της λίμνης | 15.530 | ||||||
| στην έξοδο | 15.517 | 4.282 | |||||
| 25.1.2026 | Λίμνη δεξιά | 9.219 | 7,48 | 2510 | |||
| Λίμνη αριστερά | 9.088 | 7,62 | 940 | 2.496 | |||
| κοντά στο μόλο – δύνη | 8.981 | 7,55 | 2.489 | ||||
| στην έξοδο | 9.173 | 7,56 | 924 | 2.496 | |||
| 1.2.2026 | στην έξοδο | 7.792 | 7,53 | 776 | 2.070 | ||
| 8.2.2026 | στην έξοδο | 8.699 | 7,48 | 976 | 2.354 | ||
| 15.2.2026 | στην έξοδο | 2.175 | 7,17 | 322 | 460 | ||
| 16.2.2026 | στην έξοδο | 5.998 | 7,44 | 562 | 1.531 | ||
| 18.2.2026 | στην έξοδο | 1.270 | 7,05 | 216 | 228 | ||
| 19.2.2026 | στην έξοδο | 2.442 | 7,19 | 324 | 538 | ||
| Ημ/νια Δειγματο-ληψίας | Θέση | Αγωγιμότητα (μS/cm) στους 25οC | pH | Ολική Σκληρότητα (mg/L) | Χλωριούχα (mg/L) | ||
| 22.2.2026 | στην έξοδο | 3.640 | 7,51 | 428 | 839 | ||
| 23.2.2026 | στην έξοδο | 7.734 | 7,56 | 760 | 2.028 | ||
| 24.2.2026 | στην έξοδο | 9.711 | 7,66 | 940 | 2.623 | ||
| 1.3.2026 | στην έξοδο | 10.839 | 7,48 | 984 | 3.049 | ||
| 8.3.2026 | στην έξοδο | 12.687 | 7,61 | 1.234 | 3.524 | ||
| 14.3.2026 | στην έξοδο | 14.625 | 7,65 | 1.326 | 4.141 | ||
| 21.3.2026 | στην έξοδο | 3.234 | 7,42 | 350 | 716 | ||
| 22.3.2026 | υπερχύλιση | 3.353 | 7,38 | 354 | 761 | ||
| στην έξοδο | 3.376 | 7,44 | 312 | 747 | |||
| 23.3.2026 | στην έξοδο | 725 | 7,07 | 198 | 83 | ||
| 24.3.2026 | στην έξοδο | 499 | 7,05 | 196 | 32 | ||
| 25.3.2026 | στην έξοδο | 514 | 6,88 | 184 | 31 | ||
| 26.3.2026 | στην έξοδο | 479 | 6,97 | 140 | 21 | ||
| 27.3.2026 | στην έξοδο | 444 | 6,94 | 168 | 20 | ||
| 28.3.2026 | στην έξοδο | 441 | 7,09 | 148 | 18 | ||
| 29.3.2026 | στην έξοδο | 441 | 6,91 | 154 | 19 | ||
| 30.3.2026 | στην έξοδο | 445 | 7,00 | 212 | 23 | ||
| 31.3.2026 | στην έξοδο | 451 | 6.98 | 166 | 26 | ||
Από τις παραπάνω μετρήσεις, σε συνδυασμό με υδρογεωλογικά στατιστικά στοιχεία συσχετίζοντας την εκροή με την παρουσία χλωριούχων, προκύπτει ότι σ’ ένα δεκαήμερο (18 2ου, 23 – 31 3ου 2026) απορρίφθηκαν στη θάλασσα αναξιοποίητα πάνω από 15 εκατομμύρια κυβικά νερό αρίστης ποιότητας.
Αυτά συμβαίνουν, τη στιγμή κατά την οποία το Ηράκλειο και η ευρύτερη περιοχή υδρεύεται με υφάλμυρο νερό, η ποιότητα ζωής των κατοίκων υποβαθμίζεται, η πραγματική οικονομία, βιομηχανικές, τουριστικές και οι γεωργικές δράσεις στενάζουν από την έλλειψη και την ποιότητα του διατιθέμενου νερού ύδρευσης. Τα στοιχεία για την ποιότητα του νερού ύδρευσης στο Ηράκλειο είναι διαθέσιμα ………..
