Τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Αρχανών που αρίστευσαν κατά τη σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε, ανακοίνωσε η διεύθυνση του σχολείου.
Αναλυτικά κατά τάξη, πρόκειται για τους:
AΡΙΣΤΟΥΧΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| ΚΟΥΦΟΖΗΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,6 |
| ΑΣΠΕΤΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,4 |
| ΜΑΥΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,4 |
| ΚΑΒΡΟΧΑΡΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΙΑ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 19,2 |
| ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 19,2 |
| ΛΥΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,8 |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,3 |
| ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,2 |
AΡΙΣΤΟΥΧΟΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,1 |
| ΡΑΜΑ | ΝΤΕΝΑΝΤΑ | ΡΟΥΝΤΙΝ | 19,1 |
| ΒΑΡΔΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 |
| ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,5 |
| ΠΑΤΡΙΝΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18,5 |
| ΟΥΣΤΑΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,1 |
| ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,1 |
AΡΙΣΤΟΥΧΟΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| ΧΟΧΛΙΔΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,7 |
| ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,6 |
| ΒΑΡΔΑΚΗ | ΚΛΕΙΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,5 |
| ΛΑΠΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,5 |
| ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ | ΠΕΡΜΑΝΘΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,4 |
| ΛΑΠΙΔΗ | ΚΛΕΙΩ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,3 |
| ΜΠΕΝΕΤΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΙΝΤΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19,3 |
| ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19,2 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,2 |
| ΠΟΛΙΤΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 19,2 |
| ΠΑΧΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 19,1 |
| ΠΟΛΙΤΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 19 |
| ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,9 |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18,9 |
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΧΑΡΙΤΩΝ | 18,5 |
| ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,4 |
| ΣΤΑΘΟΓΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,2 |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18,2 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18,1 |
